
ile kalorii spalamy podczas
Czy zastanawiałeś/aś się kiedyś ile spalasz kalorii podczas wykonywania jakiejś czynności np biegania, pływania czy też sprzątania? Poniżej przedstawiamy tabele, która przedstawia rodzaj wysiłku oraz ilość spalanych kalorii podczas godziny wykonywania danej czynności. Ile kalorii spalamy dziennie.
Wysiłek fizyczny (1 godzina) | kcal |
Lekki Aerobik | 550 kcal |
Lekki Aerobik w wodzie | 580 kcal |
Badminton | 400 kcal |
ile kalorii spalamy podczas biegu | 1200 kcal |
ile kalorii spalamy podczas ćwiczeń | |
Ćwiczenia na siłownii | 400 kcal |
Czytanie | 25 kcal |
Golf | 250 kcal |
Gotowanie | 105 kcal |
Gra na pianinie 15 min. | 120 kcal |
Gra w kręgle | 300 kcal |
Gra w piłkę nożną | 650 kcal |
Gimnastyka | 300 kcal |
Jazda konna | 650 kcal |
Jazda na deskorolce | 371 kcal |
Jazda na nartach biegowych | 574 kcal |
Jazda na rolkach | 400 kcal |
Jazda na rowerze (10 km/h) | 300 kcal |
Jazda na rowerze (20 km/h) | 600 kcal |
Jogging | 400 kcal |
Koszykówka | 550 kcal |
Praca biurowa | 140 kcal |
Leżenie | 77 kcal |
Malowanie mieszkania | 400 kcal |
Marszobieg | 500 kcal |
Mycie okien | 240 kcal |
Mycie podłogi | 250 kcal |
Namiętne pocałunki | 150 kcal |
Odkurzanie | 150 kcal |
Oglądanie TV | 25 kcal |
Piłowanie drewna | 450 kcal |
Ping-pong | 280 kcal |
Pisanie długopisem | 90 kcal |
ile kalorii spalamy podczas pływania | |
Pływanie | 400 kcal |
Poprawianie makijażu (5 min) | 30 kcal |
Praca ekspedientki | 280 kcal |
Praca kamieniarska | 400 kcal |
Praca w ogródku | 250 kcal |
Pranie ręczne | 150 kcal |
Prasowanie | 144 kcal |
Prowadzenie samochodu | 126 kcal |
Robienie na drutach | 55 kcal |
Robienie zakupów | 300 kcal |
Roboty ciesielskie, prace metalurgiczne, malowanie przemysłowe | 240 kcal |
Schodzenie ze schodów | 364 kcal |
Ścieranie kurzy | 240 kcal |
ile kalorii spalamy podczas stosunku | 200 kcal |
Siatkówka | 450 kcal |
Siatkówka plażowa | 588 kcal |
Skakanie na skakance | 574 kcal |
Siedzenie spokojne | 50 kcal |
Słanie łóżek | 200 kcal |
Spacer spokojny | 100 kcal |
Spacer w umiarkowanym tempie | 120 kcal |
Spanie | 62 kcal |
ile kalorii spalamy podczas brzuszków |
|
Sprzątanie łazienki | 240 kcal |
ile kalorii spalamy podczas sprzątania | 180 kcal |
Squash | 497 kcal |
Stanie na baczność | 115 kcal |
Stanie swobodne | 100 kcal |
Stretching | 287 kcal |
Szorowanie podłóg | 426 kcal |
ile kalorii spalamy podczas marszu | 150 kcal |
ile kalorii spalamy podczas chodzenia | |
Szycie ręczne | 111 kcal |
ile kalorii spalamy podczas tańca | 500 kcal |
Tenis | 450 kcal |
Trzepanie dywanów | 260 kcal |
Ubieranie się i rozbieranie | 118 kcal |
Układanie dokumentów | 200 kcal |
Wchodzenie na schody | 1100 kcal |
Wędkowanie | 300 kcal |
Wiosłowanie | 500 kcal |
Wiosłowanie na kajaku | 450 kcal |
Zamiatanie podłogi | 100 kcal |
Zmywanie | 75 kcal |
Zmywanie naczyń | 144 kcal |
Tabela spalania – Jak widać czasem zwykłe wykonywanie codziennych „błahych” czynności pozwala nam spalić całkiem dużo kalorii.
Tags:tabela spalania